
Formula Composition
| index | |
|---|---|
| DMF | ≥99.9% |
| chromaticityAPHA | ≤10 |
| DMA | ≤10 ppm |
| formic acid | ≤3 ppm |
| methanol | ≤100 ppm |
| moisture | ≤300 ppm |
| conductivity | ≤2.5 uS/cm |
| PH | 6.5-8.5 |
195kg/iron barrel
200kg/plastic bucket

| index | |
|---|---|
| DMF | ≥99.9% |
| chromaticityAPHA | ≤10 |
| DMA | ≤10 ppm |
| formic acid | ≤3 ppm |
| methanol | ≤100 ppm |
| moisture | ≤300 ppm |
| conductivity | ≤2.5 uS/cm |
| PH | 6.5-8.5 |
195kg/iron barrel
200kg/plastic bucket